| SIZE CHARTS (TO FIT SIZE) | |||||||
| APPAREL | |||||||
| MEN'S TOPS | |||||||
| SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| 34/36 | 36/38 | 38/40 | 41/43 | 44/46 | 47/49 | 49/50 | |
| MEN'S SHORTS | |||||||
| SIZE | S | M | L | XL | XXL | ||
| 28/29 | 30/32 | 33/35 | 36/38 | 39/41 | |||
| WOMEN'S | |||||||
| SIZE | XS | S | M | L | XL | ||
| 6/8 | 8/20 | 10/12 | 14/16 | 16/18 | |||
| KIDS' TOPS | |||||||
| SIZE | XS | S | M | L | XL | ||
| 22/24 | 25/27 | 28/30 | 31/33 | 34/36 | |||
| KIDS' SHORTS | |||||||
| SIZE | XS | S | M | L | XL | ||
| 20/21 | 22/23 | 24/25 | 26/27 | 28/29 | |||
| SOCKS | |||||||
| SIZE | XS | S | M | L | XL | ||
| 12-2 | 2-5 | 5-7 | 7-11 | 11-14 | |||



